 
                        Considerando la variedad de alimentos y necesidades de información se ponen a su disposicion cuatro diferentes paquetes de análisis (aplicables a forrajes, ensilajes, RTM (Ración Totalmente Mezclada), granos, concentrados, pastas y subproductos de origen animal y vegetal).
Todos los métodos y ecuaciones de prediccion empleadas, son los reconocidos por las organizaciones internacionales especializadas en el ramo:
 
                  Necesitas asesoría para la de toma de pruebas de los análisis, ¡contactanos!
| % | PROTEINA | FIBRA | ENERGIA | MATERIA | pH | MINERALES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Humedad | *Materia seca | *Proteína cruda | *Grasa cruda | *Fibra cruda | *Cenizas | *Extracto libre de nitró | 
| % | PROTEINA | FIBRA | ENERGIA | MATERIA | pH | MINERALES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Materia seca | *Proteina cruda | *Grasa | *Energía neta de lactancia | *Materia seca digestible | *Para ensilajes | *Cenizas | 
| *Humedad | *Proteina digestible | *Fibra ácido detergente | *Energía neta de mantenimiento | *Consumo de materia seca | ||
| *Fibra neutro detergente | *Energía neta de ganancia | *Valor relativo de forraje | ||||
| *Carbohidratos no estructurales | ||||||
| *Total de nutrientes digestibles | 
Forrajes frescos o secos
Ensilajes
Concentrados
Ingredientes (granos, pasta y subproductos) para la alimentación animal
RTM
| % | PROTEINA | FIBRA | CARBOHIDRATOS | INDICE DE ENERGÍA | MINERALES | CUALITATIVOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Materia seca | *Proteina cruda | *Fibra ácido detergente* | *Ácidos producidos en el ensilaje | *Total de nutrientes digestibles (%MS) | *Cenizas | *pH | 
| *Humedad | *Proteina soluble | *Fibra neutro detergente | *Azúcares (carbohidratos solubles en etanol) | *Energía neta de lactancia (Mcal./Kg.) | *Calcio | *Total de AGV (%MS) | 
| *Amoniaco (NNP) | *Lignina | *Almidón | *Energía neta de mantenimiento (Mcal./Kg.) | *Fósforo | *Ácido láctico (%MS) | |
| *Proteína ligada a la FAD* | *Digestion de la FND 30 hr | *Fibra soluble | *Energía neta de ganancia (Mcal./Kg) | *Magnesio | *Ácido láctivo como % del total de AVG | |
| *Proteína ligada a la FND | *VD B2/B3 Velocidad fraccional de la digestion (% hr) | *Grasa cruda | *Leche por Ton | *Potasio | *Ácido acético (%MS) | |
| *Proteína degradable en rumen(PDR) | *Carbohidratos no fibrosos (%MS) | *Azufre | *Probabilidad de contaminación debido a suelo | 
| % | PROTEINA | FIBRA | ENERGIA | MATERIA | pH | MINERALES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Materia seca | *Proteina cruda | *Grasa | *Energía neta de lactancia | *Materia seca digestible | *Para ensilajes | *Cenizas | 
| *Humedad | *Proteina digestible | *Fibra ácido detergente | *Energía neta de mantenimiento | *Consumo de materia seca | *Calcio | |
| *Proteína ligada a la FAD* | *Fibra neutro detergente | *Energía neta de ganancia | *Valor relativo de forraje | *Fósforo | ||
| *Proteína ligada a la FND* | *Carbohidratos no estructurales | *Manganeso | ||||
| *Total de nutrientes digestibles | *Cobre | |||||
| *Lignina | *Fierro | 
* Valores calculados
Forrajes frescos o secos
Ensilajes
Concentrados
Ingredientes (granos, pasta y subproductos)
RTM

vigente hasta el 26 de noviembre de 2023
vigente hasta el 26 de noviembre de 2023.